LABORATORIO e COSMETICA
Menu
VETRERIA
Menu
Vetro borosilicato - Simax
Scopri tutti i prodotti, oppure scarica il catalogo di Vetro Borolisicato-Simax.

Bicchieri forma bassa, con becco, vetro Simax (norma rif. ISO 3819 – DIN 12 331)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
BB1550005 | 5 | 22 | 30 | 10 | |
BB1550010 | 10 | 26 | 35 | 10 | |
BB1550025 | 25 | 34 | 50 | 10 | |
BB1550050 | 50 | 42 | 60 | 10 | |
BB1550100 | 100 | 50 | 70 | 10 | |
BB1550150 | 150 | 60 | 80 | 10 | |
BB1550250 | 250 | 70 | 95 | 10 | |
BB1550400 | 400 | 80 | 110 | 10 | |
BB1550600 | 600 | 90 | 125 | 10 | |
BB1550800 | 800 | 100 | 135 | 10 | |
BB1551000 | 1000 | 105 | 145 | 10 | |
BB1552000 | 2000 | 130 | 185 | 4 | |
BB1553000 | 3000 | 150 | 210 | 4 | |
BB1555000 | 5000 | 170 | 270 | 2 |

Bicchieri forma alta, con becco, vetro Simax (norma rif. ISO 3819 – DIN 12 331)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
BA1530025 | 25 | 30 | 55 | 10 | |
BA1530050 | 50 | 38 | 70 | 10 | |
BA1530100 | 100 | 48 | 80 | 10 | |
BA1530150 | 150 | 54 | 95 | 10 | |
BA1530250 | 250 | 60 | 120 | 10 | |
BA1530400 | 400 | 70 | 130 | 10 | |
BA1530600 | 600 | 80 | 150 | 10 | |
BA1530800 | 800 | 90 | 175 | 10 | |
BA1531000 | 1000 | 95 | 180 | 10 | |
BA1532000 | 2000 | 120 | 240 | 6 | |
BA1533000 | 3000 | 135 | 280 | 6 |

Bicchieri forma bassa, con becco, vetro BOROSILICATO (norma rif. ISO 3819 – DIN 12 331)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. |
---|---|---|---|---|
BB1550005BORO | 5 | 22 | 30 | 10 |
BB1550010BORO | 10 | 26 | 35 | 10 |
BB1550025BORO | 25 | 34 | 50 | 10 |
BB1550050BORO | 50 | 42 | 60 | 10 |
BB1550100BORO | 100 | 50 | 70 | 10 |
BB1550150BORO | 150 | 60 | 80 | 10 |
BB1550250BORO | 250 | 70 | 95 | 10 |
BB1550400BORO | 400 | 80 | 110 | 10 |
BB1550600BORO | 600 | 90 | 125 | 10 |
BB1550800BORO | 800 | 100 | 135 | 10 |
BB1551000BORO | 1000 | 105 | 145 | 10 |
BB1552000BORO | 2000 | 130 | 185 | 4 |
BB1552000BORO | 3000 | 150 | 210 | 1 |

Bicchieri forma alta, con becco, vetro BOROSILICATO (norma rif. ISO 3819 – DIN 12 331)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. |
---|---|---|---|---|
BA1530025BORO | 25 | 30 | 55 | 10 |
BA1530050BORO | 50 | 38 | 70 | 10 |
BA1530100BORO | 100 | 48 | 80 | 10 |
BA1530150BORO | 150 | 54 | 95 | 10 |
BA1530250BORO | 250 | 60 | 120 | 10 |
BA1530400BORO | 400 | 70 | 130 | 10 |
BA1530600BORO | 600 | 80 | 150 | 10 |
BA1530800BORO | 800 | 90 | 175 | 10 |
BA1531000BORO | 1000 | 95 | 180 | 10 |
BA1532000BORO | 2000 | 120 | 240 | 10 |

Erlenmeyer collo stretto, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS0025 (**) | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 | |
EMS0050 (**) | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 | |
EMS0100 (**) | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 | |
EMS0200 | 200 | 79 | 34 | 135 | 10 | |
EMS0250 | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 | |
EMS0500 | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 | |
EMS1000 | 1000 | 131 | 42 | 220 | 10 | |
EMS2000 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 6 | |
EMS3000 | 3000 | 187 | 50 | 310 | 6 | |
EMS5000 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 2 |

Erlenmeyer collo largo, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
EML0025 (**) | 25 | 42 | 32 | 70 | 10 | |
EML0050 (**) | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 | |
EML0100 | 100 | 64 | 34 | 110 | 10 | |
EML0200 | 200 | 79 | 50 | 131 | 10 | |
EML0250 | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 | |
EML0500 | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 | |
EML1000 (**) | 1000 | 131 | 50 | 220 | 10 | |
EML2000 (**) | 2000 | 153 | 72 | 280 | 6 |

Palloni fondo piano, collo stretto, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PLPS0050 (**) | 50 | 51 | 22 | 100 | 10 | |
PLPS0100 | 100 | 64 | 22 | 110 | 10 | |
PLPS0250 | 250 | 85 | 34 | 140 | 10 | |
PLPS0500 | 500 | 105 | 34 | 170 | 10 | |
PLPS1000 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 | |
PLPS2000 | 2000 | 166 | 50 | 250 | 6 | |
PLPS4000 | 4000 | 207 | 50 | 300 | 2 | |
PLPS6000 | 6000 | 236 | 65 | 340 | 2 | |
PLPS10000 | 10000 | 279 | 65 | 400 | 1 |

Beute per vuoto, con attacco laterale a portagomma, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BVF0100 | 100 | 70 | 24 | 105 | 10 | |
BVF0250 | 250 | 85 | 35 | 145 | 10 | |
BVF0500 | 500 | 105 | 35 | 175 | 8 | |
BVF1000 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 8 | |
BVF2000 | 2000 | 165 | 60 | 255 | 6 |

Flaconi per vuoto, con attacco laterale a portagomma, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BVF03000 | 3000 | 170 | 70 | 295 | 6 | |
BVF05000 | 5000 | 185 | 80 | 360 | 3 | |
BVF10000 | 10000 | 240 | 80 | 420 | 1 |

Flaconi autoclavabili ISO, vetro borosilicato, con tappo a vite blu GL (norma rif. DIN 4796-1)
(Tappo resistente al calore fino a 121°C)
(Tappo resistente al calore fino a 121°C)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | GL | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BS0050T | 50 | 46 | 91 | 32 | 10 | |
BS0100T | 100 | 56 | 105 | 45 | 10 | |
BS0250T | 250 | 70 | 143 | 45 | 10 | |
BS0500T | 500 | 86 | 181 | 45 | 10 | |
BS1000T | 1000 | 101 | 230 | 45 | 10 | |
BS2000T | 2000 | 136 | 265 | 45 | 10 | |
BS3800T | 3800 | 160 | 320 | 45 | 4 | |
BS5000T | 5000 | 181 | 336 | 45 | 6 | |
BS10000T | 10000 | 227 | 416 | 45 | 1 | |
BS20000T | 20000 | 288 | 512 | 45 | 1 |

Flaconi autoclavabili ISO, vetro borosilicato, COLORE AMBRA, con tappo a vite blu GL 45 (norma rif. ISO 13 130 – DIN 12 491) – Tappo resistente al calore fino a 121°C
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | GL | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BS0050T | 50 | 46 | 91 | 32 | 10 | |
BG0100T | 100 | 56 | 105 | 45 | 10 | |
BG0250T | 250 | 70 | 143 | 45 | 10 | |
BG0500T | 500 | 86 | 181 | 45 | 10 | |
BG1000T | 1000 | 101 | 230 | 45 | 10 | |
BG2000T | 2000 | 136 | 265 | 45 | 10 |

Flaconi autoclavabili ISO, vetro Simax, con tappo a vite blu GL 80, MODELLO SQUADRATO – Tappo resistente al calore fino a 121°C
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
BSQT0500T | 500 | 94x94 | 139 | 10 | |
BSQT1000T | 1000 | 105x105 | 185 | 10 | |
BSQT2000T | 2000 | 115x115 | 258 | 10 | |
BSQT5000T | 5000 | 160x160 | 357 | 10 |

Flaconi autoclavabili ISO, vetro Simax COLORE AMBRA, con tappo a vite blu GL 80, MODELLO SQUADRATO – Tappo resistente al calore fino a 121°C
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
BGQT0500T | 500 | 94x94 | 139 | 10 | |
BGQT1000T | 1000 | 105x105 | 185 | 10 | |
BGQT2000T | 2000 | 115x115 | 258 | 10 | |
BGQT5000T | 5000 | 160x160 | 357 | 10 |

Bottiglie per reagenti, tappo smeriglio, bocca stretta, vetro bianco – Cat. 2002/B III° classe IDROLITICA
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | NS | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BRSSB0100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 70 | |
BRSSB0250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 30 | |
BRSSB0500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 15 | |
BRSSB1000 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 12 |

Bottiglie per reagenti, tappo smeriglio, bocca stretta, vetro giallo – Cat. 2002/H III° classe IDROLITICA
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | NS | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BRSSG0100 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | 70 | |
BRSSG0250 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | 30 | |
BRSSG0500 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | 15 | |
BRSSG1000 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | 12 |

Bottiglie per reagenti, tappo smeriglio, bocca larga, vetro bianco – Cat. 2006/B III° classe IDROLITICA
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | NS | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BRSLB0100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | |
BRSLB0250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | |
BRSLB0500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | |
BRSLB1000 | 1000 | 106,5 | 197 | 60/46 | 12 |

Bottiglie per reagenti, tappo smeriglio, bocca larga, vetro giallo – Cat. 2006/H III° classe IDROLITICA
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | NS | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BRSLG0100 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | 48 | |
BRSLG0250 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | 30 | |
BRSLG0500 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | 15 | |
BRSLG1000 | 1000 | 106,5 | 197 | 60/46 | 12 |

Bottiglie Mariotte, vetro Simax (fornita senza rubinetto e senza tappo superiore)
Codice | Capacità ml | Diam.xAlt | NS1 | NS2 | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BTM02000 | 2000 | 135x225 | 29/32 | 19/26 | 3 | |
BTM05000 | 5000 | 180x316 | 45/40 | 24/29 | 1 | |
BTM10000 | 10000 | 225x380 | 50/42 | 29/32 | 1 |

Bottiglie, forma italiana, vetro Simax
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Alt.utile mm | Alt.tot mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS05000 | 5000 | 155 | 325 | 400 | 2 | |
BTS10000 | 10000 | 200 | 385 | 470 | 1 | |
BTS25000 | 25000 | 265 | 510 | 630 | 1 |

Essiccatori coperchio pomo PLASTICA, vetro Simax (norma rif. ISO 13 130 – DIN 12 491)
Codice | Diam.int.mm | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ESCP0100 | 100 | 151 | 90 | 1 | |
ESCP0150 | 150 | 210 | 140 | 1 | |
ESCP0200 | 200 | 269 | 190 | 1 | |
ESCP0250 | 250 | 329 | 240 | 1 | |
ESCP0300 | 300 | 392 | 290 | 1 |

Essiccatori coperchio tubolato NS29/32, con rubinetto maschio vetro (rubinetto tradizionale), vetro Simax
Codice | Diam.int.mm | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ESCT0100 | 100 | 151 | 90 | 1 | |
ESCT0150 | 150 | 210 | 140 | 1 | |
ESCT0200 | 200 | 269 | 190 | 1 | |
ESCT0250 | 250 | 329 | 240 | 1 | |
ESCT0300 | 300 | 392 | 290 | 1 |

Piastra porcellana per essiccatori (norma rif. DIN 12 911)
Codice | Diam. mm essiccatore | Diam.mm piastra | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|
ESPP0090 | 100 | 90 | 1 | |
ESPP0140 | 150 | 140 | 1 | |
ESPP0190 | 200 | 190 | 1 | |
ESPP0240 | 250 | 240 | 1 | |
ESPP0290 | 300 | 290 | 1 |

Coperchi per essiccatori con pomo in PLASTICA, vetro Simax (norma rif. ISO 13 130 – DIN 12 491)
Codice | Diam.int.mm | Diam.1 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ESCCP0100 | 100 | 153 | 84 | 1 | |
ESCCP0150 | 150 | 213 | 96 | 1 | |
ESCCP0200 | 200 | 272 | 124 | 1 | |
ESCCP0250 | 250 | 333 | 140 | 1 | |
ESCCP0300 | 300 | 395 | 140 | 1 |

Coperchi per essiccatori cono NS 29/32, con rubinetto maschio vetro (rubinetto tradizionale), vetro Simax
Codice | Diam.int.mm | Diam.1 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ESCCT0100 | 100 | 153 | 83 | 1 | |
ESCCT0150 | 150 | 213 | 95 | 1 | |
ESCCT0200 | 200 | 272 | 123 | 1 | |
ESCCT0250 | 250 | 333 | 139 | 1 | |
ESCCT0300 | 300 | 395 | 140 | 1 |

Scatole Petri ANUMBRA
Codice | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|
AN060PE | 60 | 15 | 18 | |
AN080PE | 80 | 15 | 18 | |
AN100PE | 100 | 15 | 18 | |
AN120PE | 120 | 20 | 18 | |
AN150PE | 150 | 25 | 18 | |
AN180PE | 180 | 30 | 10 | |
AN200PE | 200 | 30 | 10 |

Capsule di evaporazione, fondo piano, con becco, vetro Simax (norma rif. DIN 12 336)
Codice | Capacità ml | Diam.1 mm | Diam.2 mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
EVP0010 | 10 | 40 | 20 | 18 | 10 | |
EVP0015 | 15 | 50 | 25 | 25 | 10 | |
EVP0045 | 45 | 60 | 30 | 30 | 10 | |
EVP0060 | 60 | 70 | 32 | 35 | 10 | |
EVP0090 | 90 | 80 | 35 | 45 | 10 | |
EVP0170 | 170 | 95 | 40 | 55 | 10 | |
EVP0320 | 320 | 115 | 50 | 65 | 10 | |
EVP0600 | 600 | 140 | 60 | 80 | 10 | |
EVP1500 | 1500 | 190 | 80 | 100 | 4 | |
EVP2500 | 2500 | 230 | 100 | 130 | 3 |

Cristallizzatori senza becco, vetro Simax (norma rif. DIN 12 337)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
CRSB0020 | 15 | 40 | 25 | 10 | |
CRSB0040 | 20 | 50 | 30 | 10 | |
CRSB0060 | 40 | 60 | 35 | 10 | |
CRSB0100 | 50 | 70 | 40 | 10 | |
CRSB0150 | 90 | 80 | 45 | 10 | |
CRSB0300 | 200 | 95 | 55 | 10 | |
CRSB0500 | 380 | 115 | 65 | 10 | |
CRSB0900 | 650 | 140 | 75 | 10 | |
CRSB2000 | 1600 | 190 | 90 | 4 | |
CRSB3500 | 2700 | 230 | 100 | 4 |

Cristallizzatori con becco, vetro Simax (norma rif. DIN 12 337)
Codice | Capacità ml | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
CRB0020 | 15 | 40 | 25 | 10 | |
CRB0040 | 20 | 50 | 30 | 10 | |
CRB0060 | 40 | 60 | 35 | 10 | |
CRB0100 | 50 | 70 | 40 | 10 | |
CRB0150 | 90 | 80 | 45 | 10 | |
CRB0300 | 200 | 95 | 55 | 10 | |
CRB0500 | 380 | 115 | 65 | 10 | |
CRB0900 | 650 | 140 | 75 | 10 | |
CRB2000 | 1600 | 190 | 90 | 4 | |
CRB3500 | 2700 | 230 | 100 | 4 |

Vetri per orologio, molati, vetro Simax (norma rif. DIN 12 341)
Codice | Diam.mm | Spess. mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|
VOR040 | 40 | 1,3 | 50 | |
VOR050 | 50 | 1,6 | 50 | |
VOR060 | 60 | 1,6 | 50 | |
VOR070 | 70 | 1,6 | 50 | |
VOR080 | 80 | 1,6 | 50 | |
VOR090 | 90 | 1,6 | 50 | |
VOR100 | 100 | 1,6 | 50 | |
VOR110 | 110 | 1,6 | 50 | |
VOR120 | 120 | 1,6 | 50 | |
VOR125 | 125 | 2 | 50 | |
VOR140 | 140 | 2 | 50 | |
VOR150 | 150 | 2 | 50 |

Vaschette Hellendal
Codice | Altezza mm | Lunghezza mm | Profondità mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
VA2954HE | 100 | 58,5 | 58,5 | 10 |

Vaschette Schiefferdecker
Codice | Altezza mm | Lunghezza mm | Profondità mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
VA2956 | 50 | 90 | 70 | 10 |

Vaschette Coplin
Codice | Diam.mm | Altezza mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|
VA2959CP | 73 | 115 | 10 |

Vaschette per colorazione
Codice | Altezza mm | Lunghezza mm | Profondità mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
VA2960CO | 74 | 105 | 85 | 10 |

Cestello per vaschette colorazione
Codice | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|
VA2960CE | 10 |

Microsfere in vetro
Codice | Diam.mm | +/- mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|
MCS03 | 2 | 0,2 | 1 kg | |
MCS03 | 3 | 0,2 | 1 kg | |
MCS04 | 4 | 0,4 | 1 kg | |
MCS04 | 5 | 0,4 | 1 kg | |
MCS04 | 6 | 0,4 | 1 kg |

Imbuti per filtrazione rapida, vetro sodo-calcico
Codice | Diam.mm | Diam. gambo mm | Lung. gambomm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
IFR065 | 65 | 8 | 150 | 10 | |
IFR080 | 80 | 9 | 150 | 10 | |
IFR110 | 110 | 9 | 180 | 10 |

Vasche rettangolari con coperchio, vetro sodo-calcico
Codice | Lung. mm | Prof. mm | Alt. mm | Conf. indiv. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
VASC100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
VASC150 | 150 | 100 | 150 | 1 | |
VASC180 | 180 | 180 | 130 | 1 | |
VASC200 | 200 | 150 | 200 | 1 | |
VASC250 | 250 | 180 | 220 | 1 | |
VASC300 | 300 | 200 | 240 | 1 | |
VASC360 | 360 | 230 | 260 | 1 |